时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 烈火男儿 | 11-21 08:30 | 布魯克林籃網 3.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 夏洛特黃蜂 | ★ | -- | 等待 |
NBA | 烈火男儿 | 11-20 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 3.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 115-104 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 11-2 07:00 | 侯斯頓火箭 4.5分 布魯克林籃網 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 116-123 | 输盘 |
WNBA | 烈火男儿 | 6-2 07:00 | 印第安納狂熱 3.5分 紐約自由人 | 300 | 印第安納狂熱 | ★ | 92-77 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 5-8 08:00 | 多倫多速龍 6.5分 費城七十六人 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 125-89 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 5-6 03:30 | 費城七十六人 2.5分 多倫多速龍 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 96-101 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 5-4 08:00 | 波士頓塞爾特人 1.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 116-123 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-30 10:30 | 丹佛金塊 4.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 121-113 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-28 07:30 | 多倫多速龍 6.5分 費城七十六人 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 108-95 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-27 10:00 | 金州勇士 10.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 金州勇士 | ★ | 129-110 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-26 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 2.5分 丹佛金塊 | 300 | 聖安東尼奧馬刺 | ★ | 120-103 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-25 08:00 | 侯斯頓火箭 8.5分 猶他爵士 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 100-93 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-24 09:30 | 丹佛金塊 5.5分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 108-90 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-21 08:00 | 密爾沃基公鹿 9.5分 底特律活塞 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 119-103 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-20 08:30 | 印第安納溜馬 2.5分 波士頓塞爾特人 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 96-104 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-18 07:00 | 波士頓塞爾特人 7.5分 印第安納溜馬 | 300 | 印第安納溜馬 | ★ | 99-91 | 输盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-17 08:00 | 多倫多速龍 10.5分 奧蘭多魔術 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 111-82 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-16 08:00 | 費城七十六人 7.5分 布魯克林籃網 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 145-123 | 赢盘 |
NBA季後 | 烈火男儿 | 4-15 09:30 | 侯斯頓火箭 6.5分 猶他爵士 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 122-99 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 4-10 09:30 | 侯斯頓火箭 2.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 111-112 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 4-7 08:00 | 費城七十六人 9.5分 芝加哥公牛 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 116-96 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 4-6 08:00 | 奧克拉荷馬雷霆 7.5分 底特律活塞 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 123-110 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 4-5 08:00 | 密爾沃基公鹿 4.5分 費城七十六人 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 128-122 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 3-12 08:00 | 侯斯頓火箭 8.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 118-106 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 3-11 07:00 | 侯斯頓火箭 8.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 94-93 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 3-7 08:30 | 布魯克林籃網 8.5分 克里夫蘭騎士 | 300 | 克里夫蘭騎士 | ★ | 113-107 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 3-6 09:00 | 多倫多速龍 3.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 95-107 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 3-3 09:30 | 金州勇士 5.5分 費城七十六人 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 120-117 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 2-23 08:00 | 夏洛特黃蜂 5.5分 華盛頓巫師 | 300 | 夏洛特黃蜂 | ★ | 123-110 | 赢盘 |
NBA | 烈火男儿 | 2-14 08:00 | 密爾沃基公鹿 3.5分 印第安納溜馬 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 106-97 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |