时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 每天一场 | 11-21 08:30 | 多倫多速龍 3.5分 奧蘭多魔術 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | -- | 等待 |
NBA | 每天一场 | 11-20 09:00 | 孟菲斯灰熊 6.5分 金州勇士 | 300 | 金州勇士 | ★ | 95-114 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 11-9 10:00 | 密爾沃基公鹿 2.5分 猶他爵士 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 100-103 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 11-2 09:30 | 洛杉磯湖人 1.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 119-110 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 11-1 09:30 | 丹佛金塊 2.5分 新奧爾良鵜鶘 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 107-122 | 赢盘 |
WNBA | 每天一场 | 6-12 07:00 | 印第安納狂熱 2.5分 西雅圖暴風 | 300 | 印第安納狂熱 | ★ | 82-84 | 输盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-31 09:00 | 多倫多速龍 1.5分 金州勇士 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 118-109 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-26 08:30 | 多倫多速龍 1.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 100-94 | 赢盘 |
德籃甲季後 | 每天一场 | 5-25 02:30 | 拜仁慕尼黑 10.5分 帕托馬斯紐約人 | 300 | 拜仁慕尼黑 | ★ | 84-74 | 输盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-21 09:00 | 金州勇士 3.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 119-117 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-19 09:00 | 波特蘭拓荒者 2.5分 金州勇士 | 300 | 金州勇士 | ★ | 99-110 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-18 08:30 | 密爾沃基公鹿 6.5分 多倫多速龍 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 125-103 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-16 08:30 | 密爾沃基公鹿 6.5分 多倫多速龍 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 108-100 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-5 08:30 | 侯斯頓火箭 2.5分 金州勇士 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 126-121 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-4 10:30 | 波特蘭拓荒者 4.5分 丹佛金塊 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 140-137 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 5-2 09:00 | 丹佛金塊 4.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 90-97 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 4-29 03:30 | 金州勇士 5.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 104-100 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 4-22 03:30 | 金州勇士 9.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 金州勇士 | ★ | 113-105 | 输盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 4-21 10:30 | 猶他爵士 2.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 101-104 | 赢盘 |
NBA季後 | 每天一场 | 4-15 07:00 | 密爾沃基公鹿 218.5分 底特律活塞 | 300 | 小 | ★ | 121-86 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 4-10 07:30 | 邁亞密熱火 5.5分 費城七十六人 | 300 | 邁亞密熱火 | ★ | 122-99 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 2-14 08:30 | 費城七十六人 8.5分 紐約人 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 126-111 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 2-13 08:30 | 洛杉磯湖人 5.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 113-117 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 1-1 08:00 | 侯斯頓火箭 4.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 113-101 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 12-30 11:00 | 金州勇士 3.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 金州勇士 | ★ | 115-105 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 12-29 11:30 | 洛杉磯快艇 5.5分 洛杉磯湖人 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 118-107 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 12-27 11:30 | 洛杉磯快艇 5.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 127-118 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 12-8 10:30 | 密爾沃基公鹿 平手 金州勇士 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 95-105 | 输盘 |
NBA | 每天一场 | 11-4 07:30 | 邁亞密熱火 5.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 118-123 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 10-26 08:00 | 波士頓塞爾特人 1.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 101-95 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |