时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-2 07:00 | 印第安納溜馬 7.5分 克里夫蘭騎士 | 300 | 克里夫蘭騎士 | ★ | 102-95 | 赢盘 |
WNBA | 辉煌先锋 | 6-12 07:00 | 康乃狄克陽光 4.5分 華盛頓奇異 | 300 | 華盛頓奇異 | ★ | 83-75 | 输盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 6-11 09:00 | 多倫多速龍 1.5分 金州勇士 | 300 | 金州勇士 | ★ | 105-106 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 5-24 08:30 | 密爾沃基公鹿 6.5分 多倫多速龍 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 99-105 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 5-20 07:00 | 多倫多速龍 2.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 118-112 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 5-17 09:00 | 金州勇士 7.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 114-111 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 5-9 10:30 | 金州勇士 5.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 104-99 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 5-8 10:30 | 丹佛金塊 4.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 124-98 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 5-3 08:00 | 多倫多速龍 1.5分 費城七十六人 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 95-116 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-30 08:00 | 多倫多速龍 7.5分 費城七十六人 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 89-94 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-28 10:00 | 丹佛金塊 5.5分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 聖安東尼奧馬刺 | ★ | 90-86 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-26 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 207.5分 丹佛金塊 | 300 | 大 | ★ | 120-103 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-24 10:30 | 波特蘭拓荒者 4.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 118-115 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-21 05:30 | 聖安東尼奧馬刺 3.5分 丹佛金塊 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 103-117 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-18 08:00 | 密爾沃基公鹿 15.5分 底特律活塞 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 120-99 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 4-17 09:00 | 丹佛金塊 7.5分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 114-105 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-6 08:00 | 印第安納溜馬 1.5分 波士頓塞爾特人 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 97-117 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-5 10:30 | 金州勇士 13.5分 洛杉磯湖人 | 300 | 金州勇士 | ★ | 108-90 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-12 09:00 | 猶他爵士 3.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 89-98 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-7 08:00 | 底特律活塞 5.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 底特律活塞 | ★ | 131-114 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-6 09:00 | 明尼蘇達木狼 2.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 明尼蘇達木狼 | ★ | 131-120 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-3 09:30 | 達拉斯獨行俠 4.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 孟菲斯灰熊 | ★ | 81-111 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-23 09:00 | 洛杉磯快艇 1.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 112-106 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-14 09:00 | 侯斯頓火箭 3.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 111-121 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-17 09:00 | 波士頓塞爾特人 2.5分 多倫多速龍 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 117-108 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-16 08:00 | 費城七十六人 5.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 149-107 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-15 08:30 | 波士頓塞爾特人 4.5分 布魯克林籃網 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 102-109 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-7 04:30 | 明尼蘇達木狼 6.5分 洛杉磯湖人 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 108-86 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-5 10:00 | 洛杉磯快艇 3.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 121-111 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-4 11:00 | 丹佛金塊 3.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 117-113 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |