时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-4 09:30 | 金州勇士 2.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 金州勇士 | ★ | 101-106 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-18 03:30 | 波士頓塞爾特人 4.5分 布魯克林籃網 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 115-114 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-17 06:00 | 費城七十六人 4.5分 多倫多速龍 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 131-111 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-11 10:00 | 金州勇士 3分 丹佛金塊 | 300 | 金州勇士 | ★ | 113-102 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-7 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 5.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 120-107 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-12 09:00 | 芝加哥公牛 13.5分 底特律活塞 | 300 | 芝加哥公牛 | ★ | 133-87 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-10 09:30 | 金州勇士 215.5分 克里夫蘭騎士 | 300 | 小 | ★ | 96-82 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-8 09:00 | 達拉斯獨行俠 2.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 130-106 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-6 08:30 | 布魯克林籃網 8.5分 印第安納溜馬 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 129-121 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-30 11:30 | 達拉斯獨行俠 2.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 薩克拉門托帝王 | ★ | 94-95 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-18 08:30 | 阿特蘭大鷹 2.5分 丹佛金塊 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 115-133 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-17 09:00 | 紐約人 4.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 紐約人 | ★ | 116-103 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-29 07:00 | 多倫多速龍 1.5分 波士頓塞爾特人 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 97-109 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-4 08:00 | 洛杉磯快艇 1.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 126-115 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-21 07:30 | 多倫多速龍 2.5分 華盛頓巫師 | 300 | 華盛頓巫師 | ★ | 83-98 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 7-18 09:00 | 鳳凰城太陽 3.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 119-123 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 7-7 09:00 | 鳳凰城太陽 6.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 鳳凰城太陽 | ★ | 118-105 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 7-2 08:30 | 密爾沃基公鹿 1.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 123-112 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-29 09:00 | 鳳凰城太陽 5.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 102-116 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-28 08:30 | 密爾沃基公鹿 4.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 113-102 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-24 08:30 | 密爾沃基公鹿 8.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 113-116 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-21 08:00 | 費城七十六人 7.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 96-103 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-16 08:30 | 密爾沃基公鹿 4.5分 布魯克林籃網 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 108-114 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-15 07:30 | 費城七十六人 3.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 100-103 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-13 08:30 | 洛杉磯快艇 4.5分 猶他爵士 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 132-106 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-12 10:00 | 丹佛金塊 1.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 鳳凰城太陽 | ★ | 102-116 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-6 07:30 | 布魯克林籃網 4.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 115-107 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-5 09:00 | 洛杉磯快艇 2.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 104-97 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-2 09:00 | 丹佛金塊 2.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 147-140 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-31 09:30 | 洛杉磯快艇 3.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 106-81 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |