时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-5 09:00 | 洛杉磯快艇 2.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 104-97 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 6-2 09:00 | 丹佛金塊 2.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 147-140 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-31 09:30 | 洛杉磯快艇 3.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 106-81 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-21 08:00 | 華盛頓巫師 3.5分 印第安納溜馬 | 300 | 華盛頓巫師 | ★ | 142-115 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-20 10:00 | 洛杉磯湖人 5.5分 金州勇士 | 300 | 金州勇士 | ★ | 103-100 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-19 06:30 | 印第安納溜馬 3.5分 芝加哥公牛 | 300 | 印第安納溜馬 | ★ | 144-117 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-15 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 2.5分 紐約人 | 300 | 紐約人 | ★ | 106-116 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-13 08:00 | 布魯克林籃網 6.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 推迟 | 走盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-4 07:00 | 達拉斯獨行俠 5.5分 華盛頓巫師 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 109-87 | 走盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-2 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 8.5分 奧蘭多魔術 | 300 | 奧蘭多魔術 | ★ | 110-115 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-31 09:00 | 丹佛金塊 4.5分 費城七十六人 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 104-95 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-22 08:00 | 費城七十六人 1.5分 紐約人 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 101-100 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-4 08:30 | 夏洛特黃蜂 1.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 夏洛特黃蜂 | ★ | 135-102 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-6 08:30 | 克里夫蘭騎士 225.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 大 | ★ | 105-123 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-1 08:00 | 多倫多速龍 5.5分 奧蘭多魔術 | 300 | 奧蘭多魔術 | ★ | 115-102 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-30 11:00 | 猶他爵士 3.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 120-101 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-25 08:00 | 波士頓塞爾特人 6.5分 克里夫蘭騎士 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 141-103 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-24 10:00 | 丹佛金塊 2.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 120-112 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-9 09:00 | 侯斯頓火箭 5.5分 奧蘭多魔術 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 132-90 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-9 09:00 | 布魯克林籃網 1.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 105-115 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-7 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 7.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 110-111 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-27 10:00 | 猶他爵士 7.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 明尼蘇達木狼 | ★ | 111-116 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-19 09:00 | 密爾沃基公鹿 2.5分 新奧爾良鵜鶘 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 113-127 | 输盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 9-16 09:00 | 洛杉磯快艇 7.5分 丹佛金塊 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 89-104 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 9-13 08:00 | 洛杉磯湖人 6.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 119-96 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 9-9 06:30 | 邁亞密熱火 3.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 邁亞密熱火 | ★ | 103-94 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 9-1 09:00 | 侯斯頓火箭 5.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 100-104 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 8-22 09:00 | 洛杉磯快艇 4.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 130-122 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 8-21 03:30 | 侯斯頓火箭 2.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 111-98 | 赢盘 |
NBA季後 | 辉煌先锋 | 8-19 09:00 | 洛杉磯湖人 5.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 93-100 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |